Übersicht    vorherige Saison   nächste Saison
Mannschaft  1  2  3  4  Jugend 1  Jugend 2  Schüler

1. Mannschaft

Bezirksklasse Gruppe 2

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Wolfgang Erker 19:2 +55 17:5 +46 36:7 +50½
Mario Vidovic 19:2 +55 13:7 +32 32:9 +43½
Peter Michel 15:5 +25 15:6 +24 30:11 +24½
Jens Pfannstiel 5:12 −2 8:8 +8 13:20 +3
Manfred Berg 8:9 −2 4:11 −12 12:20 −7
Holger Vanselow 4:9 −10 4:7 −6 8:16 −8
Klaus Philipp
  2:0 +4 2:0  
Thomas Reuffurth 0:1 −2     0:1  

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TTC Dornbusch 3 22       195:80 41:3
2. BSC Offenbach 1 22       187:78 40:4
3. TSV Ginnheim 1 22       179:113 34:10
4. TV 1860 Frankfurt 1 22       170:133 28:16
5. TG Sprendlingen 2 22       144:149 24:20
6. SV Viktoria Preussen 2 22       158:143 23:21
7. DJK Eiche Offenbach 1 22       148:162 17:27
8. PPC Neu Isenburg 3 22       132:161 16:28
9. TV Bergen Enkheim 3 22       139:172 16:28
10. TuS Hausen 3 22       124:173 15:29
11. SG Eintracht Frankfurt 3 22       88:192 6:38
12. SV Kickers 16 Frankfurt 1 22       85:193 4:40


2. Mannschaft

Kreisliga Nord

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Klaus Philipp 6:12 +6 7:15 +6 13:27 +6
Jürgen Olk 7:6 +5 2:12 −6 9:18 −½
Heinz Böhm 2:16 −10 7:11 +4 9:27 −3
Rainer Knopp 2:14 −10 5:12 −2 7:26 −6
Carsten Maas 1:13 −11 8:7 +4 9:20 −3½
Thomas Vogel 1:3 −4     1:3  
Rainer Jäckel 0:3 −6 4:3 +2 4:6 +2
Ulrich Schuhmann 2:1 +2     2:1  
Thomas Reuffurth 0:1 −2     0:1  
Gerhard Hess 0:1 −2     0:1  
Roberto Häusling     1:1 +0 1:1  
Thomas Taube     1:2 −2 1:2  
Tobias Nagel     0:3 −6 0:3  
Werner Raab 0:2 −3 2:0 +4 2:2  
Max Stumm 1:1 +0     1:1  
Bernd Vollmer 0:1 −2     0:1  
Hugo Tippmann 0:1 −2     0:1  
Carsten Freyer     0:2 −4 0:2  

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TSG Nordwest Frankfurt 1 22       191:85 39:5
2. TuS Hausen 4 22       187:101 38:6
3. SSV Heilsberg 1 22       178:118 31:13
4. TSV Bonames 2 22       167:127 31:13
5. SV Viktoria Preussen 3 22       170:131 29:15
6. TV Bergen Enkheim 4 22       151:146 22:22
7. Harheimer TC 1 22       154:137 21:23
8. TSG Nieder Erlenbach 1 22       133:164 18:26
9. SG Enkheim 2 22       135:158 18:26
10. TTC Nieder Eschbach 2 22       111:183 11:33
11. TSV Ginnheim 2 22       83:189 3:41
12. FTG Frankfurt 4 22       70:191 3:41


3. Mannschaft

1. Kreisklasse Nord

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Ralf Grollimund 11:9 +24 13:7 +32 24:16 +28
Fritz Vogel 0:4 −4     0:4  
Rainer Jäckel 13:6 +18 14:4 +38 27:10 +28
Werner Raab 5:5 +3 5:6 +4 10:11 +3½
Gerhard Hess 3:16 −7 4:11 −3 7:27 −5
Ulrich Schuhmann 3:9 −3 4:11 −6 7:20 −4½
Carsten Freyer 9:8 +3 8:9 +2 17:17 +2½
Max Stumm 0:1 −2     0:1  
Thomas Reuffurth 2:1 +2 1:0 +2 3:1  
Christian Klein 3:1 +4 2:2 +0 5:3  
Hugo Tippmann 0:1 −2 0:2 −4 0:3  
Heiko Brassat 5:1 +8 3:1 +4 8:2 +6

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TV Bad Vilbel 1 22       193:74 41:3
2. SG West (Bockenheim) 1 22       185:90 37:7
3. TV Seckbach 2 22       174:127 32:12
4. Harheimer TC 2 22       164:131 28:16
5. TV Preungesheim 3 22       163:142 27:17
6. TSV Ginnheim 3 22       138:164 21:23
7. Jahnvolk Eckenheim 3 22       141:156 18:26
8. SV Viktoria Preussen 4 22       136:161 16:28
9. Frankfurter TTV 1 22       116:166 15:29
10. SSV Heilsberg 2 22       120:155 14:30
11. TV Bergen Enkheim 6 22       124:168 14:30
12. SG Enkheim 3 22       77:197 1:43


4. Mannschaft

2. Kreisklasse Nord

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Thomas Reuffurth 9:8 +19 4:14 −2 13:22 +8½
Max Stumm 12:7 +19 1:9 −6 13:16 +6½
Johannes Brendler 9:10 +11 3:8 −2 12:18 +4½
Günter Merle 9:7 +8 8:6 +11 17:13 +9½
Bernd Vollmer 8:8 +2 7:5 +7 15:13 +4½
Roberto Häusling 2:12 −6 5:6 +0 7:18 −3
Hugo Tippmann 4:2 +4 3:4 −2 7:6 +1
Christian Klein 0:1 −2 3:3 +0 3:4  
Klaus Dieter Zülow 0:1 −2     0:1  

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TTC Nieder Eschbach 3 18       161:53 35:1
2. TSG Nieder Erlenbach 3 18       146:88 28:8
3. FC Fortuna 73 Frankfurt 2 18       126:115 23:13
4. SV Niederursel 6 18       128:115 21:15
5. TV Bad Vilbel 2 18       113:118 18:18
6. Harheimer TC 3 18       115:134 14:22
7. SG Enkheim 5 18       110:133 12:24
8. TuS Hausen 6 18       100:148 11:25
9. TSV Ginnheim 4 18       107:143 10:26
10. TV Eschersheim 2 18       91:150 8:28
11. TV Bergen Enkheim 7 zurückgezogen
12. SKG Frankfurt 4 zurückgezogen


1. Mannschaft Jugend

Kreisklasse A

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Heiko Brassat 16:2 +30 15:0 +30 31:2 +30
Rene Schreiber 14:4 +24 8:6 +10 22:10 +17
Thomas Taube 7:9 −2 6:7 −1 13:16 −1½
Tobias Nagel 8:7 +1 4:9 −5 12:16 −3
Daniel Höllt     0:2 −2 0:2  

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TGS Vorwärts Frankfurt 1 18       120:52 31:5
2. TSV Ginnheim 1 18       112:68 29:7
3. TG Sprendlingen 1 18       97:64 25:11
4. TuS Schwanheim 1 18       111:80 24:12
5. SG Eintracht Frankfurt 2 18       98:71 21:15
6. TG Bornheim 1 18       93:80 19:17
7. SV Viktoria Preussen 2 18       62:112 9:27
8. TV Bad Vilbel 1 18       55:108 8:28
9. Tsch. Griesheim 1 18       56:116 6:30
10. DJK Eiche Offenbach 2 18       47:112 6:30
11. TV 1860 Frankfurt 1 zurückgezogen


2. Mannschaft Jugend

Jugend C-Klasse Süd

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Jan Szymanski 11:5 +18 10:6 +14 21:11 +16
Daniel Höllt 7:8 +6 7:9 +5 14:17 +5½
Dario Vidovic 7:7 +0 7:6 +1 14:13
Florian Burggraf 4:9 −5     4:9 −5
Matthias Mai     9:4 +5 9:4 +5
Nikolas Schübel     1:0 +1 1:0  

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TG Sachsenhausen 1 16       109:30 30:2
2. SV Kickers 16 Frankfurt 2 16       101:41 26:6
3. SSG Gravenbruch 1 16       96:62 22:10
4. TV Niederrad 16       99:70 21:11
5. TV Ginnheim 2 16       89:73 18:14
6. TTC Schwanheim 1 16       49:90 11:21
7. TG Sprendlingen 3 16       67:85 10:22
8. PSV Blau Gelb Frankfurt 1 16       52:94 6:26
9. SKG Frankfurt 1 16       13:112 0:32


1. Mannschaft A-Schüler

Schüler A3-Klasse Nord

Name Vorrunde Rückrunde Gesamte Runde
 Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte   Bilanz   Punkte 
Nicolas Schübel   +30 12:6 +18   +24
Chrisian May   +20 13:4 +22   +21
Patrick Güth   +2 12:2 +10   +6
Christian Burggraf   −2 6:6 +0   −1
Frederick Hahn   −6       −6
Kerstin Gall   +1        

Abschlusstabelle

Pl. Mannschaft Sp. G U V Einzel Punkte
1. TSV Ginnheim 1 18       115:63 28:8
2. SSV Heilsberg 1 18       116:65 28:8
3. TV Bergen Enkheim 2 18       105:80 23:13
4. TTC Nieder Eschbach 2 18       96:77 21:15
5. TTC Nieder Eschbach 1 18       96:90 20:16
6. TV Kalbach 1 18       89:81 18:18
7. TV Eschersheim (Mädchen) 18       86:102 12:24
8. TV Bad Vilbel 1 18       70:103 12:24
9. SG Enkheim 1 18       55:93 12:24
10. SG Riederwald 2 18       44:116 6:30

[Home] [Links] [Mannschaften] [Archiv]